Libertà di stampa?
L'Italia è al 40° posto, dopo Cile e Corea del Sud

"Reporter Sans Frontières" www.rsf.fr 

Reporter sens frontière (Rsf) ha pubblicato la prima classifica mondiale della libertà di stampa e non sono mancate le sorprese. Innanzitutto va rilevato che, pluralismo e libertà nella diffusione delle notizie non sono una prerogativa dei paesi più ricchi e sviluppati. Basti pensare che il Costa Rica precede in classifica gli Stati Uniti e diverse nazioni europee. L'Italia, a causa dell'irrisolto conflitto di interessi del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, si piazza al quarantesimo posto, superata da paesi latinoamericani come Ecuador, Uruguay, Paraguay, Cile ed El Salvador, oltre che da Stati africani come Benin, Sudafrica e Namibia. La maglia nera dei peggiori del gruppo spetta a tre nazioni asiatiche: Corea del Nord, Cina e Myanmar. In fondo alla classifica figurano anche la maggior parte dei paesi arabi, a partire da Libia, Tunisia e Iraq, dove è semplicemente impensabile che un giornale o una testata radiotelevisiva possa criticare il capo dello Stato o l'operato del governo. R.s.f. assegna invece buoni voti ad alcune realtà africane come Benin, Sudafrica, Mali, Namibia e Senegal, tutte collocate nelle prime cinquanta posizioni e in condizione di vantare una reale libertà di stampa. I peggiori nell'Africa nera risultano essere Eritrea (132ma), Zimbawe (123mo), Guinea Equatoriale (117ma), Mauritania (115ma) e dal 109mo al 105mo posto, Liberia, Rwanda, Etiopia e Sudan. (Reporters sens frontiéres).

Posizione 	Paese		Note 

1 	Finlandia 		0,50 
- 	Islanda 		0,50 
- 	Norvegia 		0,50 
- 	Paesi Bassi 	0,50 
5 	Canada 		0,75 
6 	Irlanda		1,00 
7 	Germania	 	1,50 
- 	Portogallo	 	1,50 
- 	Suecia 		1,50 
10 	Danimarca                 3,00 
11 	Francia 		3,25 
12 	Australia 		3,50 
- 	Belgio		3,50 
14 	Slovenia 		4,00 
15 	Costa Rica   	4,25 
- 	Svizzera	 	4,25 
17 	Stati Uniti	 	4,75 
18 	Hong Kong	 	4,83 
19 	Grecia 		5,00 
20 	Equador	 	5,50 
21 	Benin 		6,00 
- 	Inghilterra	 	6,00 
- 	Uruguay 		6,00 
24 	Cile		6,50 
- 	Ungheria		6,50 
26 	Africa del Sud 	7,50 
- 	Austria 		7,50 
- 	Giappone	 	7,50 
29 	Spagna		7,75 
- 	Polonia 		7,75 
31 	Namibia 		8,00 
32 	Paraguay 		8,50 
33 	Croazia	 	8,75 
- 	El Salvador 	8,75 
35 	Taiwan 		9,00 
36 	Mauricio 		9,50 
- 	Perú		9,50 
38 	Bulgaria 		9,75 
39 	Corea del Sud	10,50 
40 	Italia 		11,00 
41 	Repubblica Ceca 	11,25 
42 	Argentina 		12,00 
43 	Bosnia-Erzegovina 	12,50 
- 	Mali 		12,50 
45 	Romania 		13,25 
46 	Capo Verde 	13,75 
47 	Senegal 		14,00 
48 	Bolivia 		14,50 
49 	Nigeria 		15,50 
- 	Panama	 	15,50 
51 	Sri Lanka 		15,75 
52 	Uganda 		17,00 
53 	Niger 		18,50 
54 	Brasile		18,75 
55 	Costa de Marfil 	19,00 
56 	Libano 		19,67 
57 	Indonesia 		20,00 
58 	Comoras 		20,50 
- 	Gabon 		20,50 
60 	Yugoslavia 	20,75 
- 	Seychelles                  20,75 
62 	Tanzania 		21,25 
63 	Repubblica africana	21,50 
64 	Gambia 		22,50 
65 	Madagascar 	22,75 
- 	Tailandia 		22,75 
67 	Bahrein 		23,00 
- 	Ghana 		23,00 
69 	Congo 		23,17 
70 	Mozambico 	23,50 
Posizione   Paese                      Note 
71 	Cambogia	 	24,25 
72 	Burundi 		24,50 
- 	Mongolia 		24,50 
- 	Sierra Leone	24,50 
75 	Kenya		24,75 
- 	Messico	 	24,75 
77 	Venezuela 		25,00 
78 	Kuwait 		25,50 
79 	Guinea 		26,00 
80 	India 		26,50 
81 	Zambia 		26,75 
82 	Palestina 		27,00 
83 	Guatemala 	27,25 
84 	Malaui 		27,67 
85 	Burkina Faso 	27,75 
86 	Tayikistán 		28,25 
87 	Chad 		28,75 
88 	Camerun	 	28,83 
89 	Marruecos 		29,00 
- 	Filippine 		29,00 
- 	Suazilandia 	29,00 
92 	Israele		30,00 
93 	Angola 		30,17 
94 	Guinea-Bissau 	30,25 
95 	Algeria  		31,00 
96 	Yibuti 		31,25 
97 	Togo 		31,50 
98 	Kirguizistán 	31,75 
99 	Giordania		33,50 
- 	Turchia	 	33,50 
101 	Azerbaiyán 	34,50 
- 	Egitto		34,50 
103 	Yemen 		34,75 
104 	Afghanistan 	35,50 
105 	Sudan		36,00 
106 	Haiti		36,50 
107 	Etiopia		37,50 
- 	Ruanda 		37,50 
109 	Liberia 		37,75 
110 	Malesia 		37,83 
111 	Brunei 		38,00 
112 	Ucraina 		40,00 
113 	Repubblica Congo 	40,75 
114 	Colombia 		40,83 
115 	Mauritania 		41,33 
116 	Kazajistán 		42,00 
117 	Guinea Ecuatoriale 	42,75 
118 	Bangladesh 	43,75 
119 	Pakistan	 	44,67 
120 	Uzbekistán 	45,00 
121 	Russia 		48,00 
122 	Iran 		48,25 
- 	Zimbawe	 	48,25 
124 	Bielorrusia                  52,17 
125 	Arabia Saudita	62,50 
126 	Siria 		62,83 
127 	Nepal 		63,00 
128 	Túnez 		67,75 
129 	Libia 		72,50 
130 	Iraq		79,00 
131 	Vietnam 		81,25 
132 	Eritrea 		83,67 
133 	Laos 		89,00 
134 	Cuba 		90,25 
135 	Buthan 		90,75 
136 	Turkmenistán 	91,50 
137 	Birmania 		96,83 
138 	Cina 		97,00 
139 	Corea del Nord 	97,50

 
www.disinformazione.it