Home Page - Contatti - La libreria - Link - Cerca nel sito - Pubblicità nel sito - Sostenitori |
Quanto
costa la politica dei partiti ai cittadini della Lombardia?
Rosanna Sapori
esclusiva per Disinformazione.it
Quella
che segue è un’indagine dettagliata dei costi per il funzionamento
politico del solo Consiglio Regionale della Lombardia. I Consiglieri
sono 80, di cui 10 donne, suddivisi in 14 Gruppi Consiliari.*
Vediamo
nel dettaglio la compagine partitica:
Forza Italia (F.I) | 27 consiglieri |
12 consiglieri | |
Lega Lombarda Lega Nord Padania | 10 consiglieri |
Alleanza Nazionale (A.N.) | 7 consiglieri |
Centro Sinistra P.P.I. – La Margherita | 7 consiglieri |
Rifondazione Comunista | 5 consiglieri |
Radicali – Lista Emma Bonino | 3 consiglieri |
C.C.D.-U.D.C. | 2 consiglieri |
C.C.U.-U.D.C. | 1
consigliere |
Partito Pensionati | 1 consigliere |
Centrosinistra con Martinazzoli | 1 consigliere |
SocialistiDemocraticiItalianiLiberaliDemocraticiIndipendenti | 1 consigliere |
Per la Lombardia | 1 consigliere |
Gruppo Misto comprendente due formazioni distinte | . |
Lombardia Nazione – No Euro | 1 consigliere |
Gruppo 9103 (Silvia Ferretto) | 1 consigliere |
----------------
Dettaglio Spese Anno 2003 | euro |
Emolumenti Consiglieri | 18.029.000 |
Assegni vitalizi | 4.872.000 |
Indennità di fine mandato | 462.000 |
Restituzione contributi | 571.000 |
Spese di rappresentanza | 155.000 |
Affitti e spese accessorie | 4.319.000 stabile di Via F. Filzi 29 sede del C.R.a Milano |
Spese di gestione – postali, pulizie, |
2.487.000 |
Manutenzione locali | 322.000 |
Acquisto e manutenzione automezzi | 450.000 |
Spese per il personale | 22.930.000 di cui 6.249.000 per personale gruppi e segreterie |
Servizio sostitutivo mensa | 590.000 |
Formazione professionale | 257.000 |
Contributo ai Gruppi Consiliari | 3.336.000 |
Spese per le Commissioni | 255.000 |
Spese per studi consulenze |
535.000 |
Congressi e Convegni | 1.151.000 |
Contributo Conferenza Presidenti | 52.000 |
Stampa e pubblicazioni – destinati anche a soggetti esterni | 1.240.000 |
Acquisto libri, pubblicazioni e |
1.189.000 |
Attrezzature e arredamenti | 62.000 |
Servizi informatici | 966.000 |
Co.re.rat. | 236.000 |
Totale generale 2003 | 64.466.000 euro (pari a 124 miliardi e 806 milioni di lire) |
Nel
dettaglio che segue sono esposte le cifre in euro stanziate per i Gruppi
politici presenti nel consiglio regionale
della Lombardia per l’anno
2004
Alleanza Nazionale | 679.604
(pari a 1 miliardo e 315 milioni di lire) |
C.C.D.-U.D.C. | 325.869
(pari a 631
milioni di lire) |
C.D.U.-U.D.C. | 205.920
(pari a 399
milioni di lire) |
Centro Sinistra-Democratici di Sinistra | 989.225 (pari a 1 miliardo e 915 milioni di lire) |
Centro Sinistra-P.P.I. La Margherita | 488.111 (pari a 945 milioni di lire) |
Centro Sinistra con Martinazzoli | 185.315 (pari a 359 milioni di lire) |
Forza Italia | 1.599.281 (pari a 3 miliardi e 96 milioni di lire) |
Lega Lombarda-Lega Nord Padania | 639.885
(pari a 1
miliardo e 239 milioni di lire) |
Misto Bernardelli-Lombardia Nazione | 141.015 (pari a 273 milioni di lire) |
Misto Ferretto Clementi 9103 | 83.052 (pari a 161 milioni di lire) |
Partito Pensionati | 185.888
(pari a 360 milioni di lire) |
Per la Lombardia | 278.332 (pari a 539 milioni di lire) |
Radicali-Lista Emma Bonino | 328.981 (pari a 637 milioni di lire) |
Rifondazione Comunista | 515.947 (pari a 999 milioni di lire) |
Socialisti Democ.Italiani-Lib.Dem.Ind. | 189.391 (pari a 367 milioni di lire) |
Totale stanziamento 2004 | 6.835.821
(pari
a 13 miliardi e 234 milioni di lire) |
A
seguire le cifre destinate alle segreterie particolari
Segreteria Presidente Fontana | 279.923
(pari a 542
milioni di lire) |
Segr.Vice Presidente Prosperini | 178.542
(pari a 346
milioni di lire) |
Segr. Vice Presidente Bassoli | 193.920
(pari a 375
milioni di lire) |
Segr. Cons. Segretario Valaguzza | 163.200
(pari a 316 milioni di lire) |
Segr. Cons. Segretario Adiamoli | 206.679 (pari a 400 milioni di lire) |
Totale stanziamento 2004 | 1.022.267
(pari a
1 miliardo e 979 milioni di lire) |
*fonte:
Consiglio Regionale della Lombardia
**
La
riproduzione anche parziale è concessa citando la fonte e l’autore.